Plán rezidence a bytů
Tabulkový přehled cen
Část budovy A
| číslo bytu | typ bytu | podlahová plocha bytu (m²) | lodžie (m²) | předzahrádka (m²) | sklep (m²) | cena vč. DPH | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | A 0.1 | 2+kk | 38,3 | 20,2 | 2,9 | 4 065 600 Kč | Na prodej | |
| A 0.2 | 2+kk | 38,3 | 20,2 | 2,9 | 4 065 600 Kč | Na prodej | ||
| A 0.3 | 2+kk | 38,4 | 20,8 | 2,9 | 4 099 200 Kč | Na prodej | ||
| A 0.4 | 3+kk | 58,3 | 35,4 | 2,9 | 5 958 400 Kč | Na prodej | ||
| 1.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | lodžie (m²) | sklep (m²) | cena vč. DPH | ||
| A 1.1 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 217 200 Kč | Na prodej | |||
| A 1.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 1.3 | 4+kk | 89,2 | 6,8 | 2,9 | 6 741 280 Kč | Na prodej | ||
| A 1.4 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| A 1.5 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 1.6 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 1.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 1.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| 2.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | lodžie (m²) | sklep (m²) | cena vč. DPH | ||
| A 2.1 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 2.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 2.3 | 4+kk | 89,2 | 6,8 | 2,9 | 6 741 280 Kč | Na prodej | ||
| A 2.4 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| A 2.5 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 2.6 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 2.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 2.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| 3.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | lodžie (m²) | sklep (m²) | cena vč. DPH | ||
| A 3.1 | 3+kk | 51,1 | 2,9 | 4 006 240 Kč | Na prodej | |||
| A 3.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 3.3 | 4+kk | 89,2 | 6,8 | 2,9 | 6 741 280 Kč | Na prodej | ||
| A 3.4 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| A 3.5 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 3.6 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 3.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 3.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| 4.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | lodžie (m²) | sklep (m²) | cena vč. DPH | ||
| A 4.1 | 3+kk | 51,1 | 2,9 | 4 006 240 Kč | Na prodej | |||
| A 4.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 4.3 | 4+kk | 89,2 | 6,8 | 2,9 | 6 741 280 Kč | Na prodej | ||
| A 4.4 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| A 4.5 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 4.6 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| A 4.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| A 4.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
Část budovy B
| Přízemí | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | lodžie (m²) | předzahrádka (m²) | sklep (m²) | cena s DPH (Kč) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 0.1 | 2+kk | 38,3 | 20,2 | 2,9 | 4 065 600 Kč | Na prodej | ||
| B 0.2 | 2+kk | 38,3 | 20,2 | 2,9 | 4 065 600 Kč | Na prodej | ||
| B 0.3 | 2+kk | 38,7 | 20,8 | 2,9 | 4 124 400 Kč | Na prodej | ||
| B 0.4 | 3+kk | 58,3 | 35,4 | 2,9 | 5 958 400 Kč | Na prodej | ||
| 1.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | plocha lodžie (m²) | plocha předzahrádky (m²) | plocha sklepa (m²) | prodejní cena s DPH (Kč) | |
| B 1.1 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 1.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 1.3 | 3+kk | 57,8 | 2,9 | 4 531 520 Kč | Na prodej | |||
| B 1.4 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| B 1.5 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| B 1.6 | 4+kk | 89,6 | 6,8 | 2,9 | 6 770 400 Kč | Na prodej | ||
| B 1.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 1.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| 2.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | plocha lodžie (m²) | plocha předzahrádky (m²) | plocha sklepa (m²) | prodejní cena s DPH (Kč) | |
| B 2.1 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 2.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 2.3 | 3+kk | 57,8 | 2,9 | 4 531 520 Kč | Na prodej | |||
| B 2.4 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| B 2.5 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| B 2.6 | 4+kk | 89,6 | 6,8 | 2,9 | 6 770 400 Kč | Na prodej | ||
| B 2.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 2.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| 3.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | plocha lodžie (m²) | plocha předzahrádky (m²) | plocha sklepa (m²) | prodejní cena s DPH (Kč) | |
| B 3.1 | 3+kk | 51,1 | 2,9 | 4 006 240 Kč | Na prodej | |||
| B 3.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 3.3 | 3+kk | 57,8 | 2,9 | 4 531 520 Kč | Na prodej | |||
| B 3.4 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| B 3.5 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| B 3.6 | 4+kk | 89,6 | 6,8 | 2,9 | 6 770 400 Kč | Na prodej | ||
| B 3.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 3.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| 4.NP | číslo bytu | popis bytu | podlahová plocha bytu (m²) | plocha lodžie (m²) | plocha předzahrádky (m²) | plocha sklepa (m²) | prodejní cena s DPH (Kč) | |
| B 4.1 | 3+kk | 51,1 | 2,9 | 4 006 240 Kč | Na prodej | |||
| B 4.2 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 4.3 | 3+kk | 57,8 | 2,9 | 4 531 520 Kč | Na prodej | |||
| B 4.4 | 3+kk | 58 | 2,9 | 4 547 200 Kč | Na prodej | |||
| B 4.5 | 3+kk | 57,3 | 2,9 | 4 492 320 Kč | Na prodej | |||
| B 4.6 | 4+kk | 89,6 | 6,8 | 2,9 | 6 770 400 Kč | Na prodej | ||
| B 4.7 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
| B 4.8 | 2+kk | 38,3 | 2,9 | 3 317 200 Kč | Na prodej | |||
